| | | | | | | | |
|---|
| Semester | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 |
| Schwerpunktfach | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sprachl. GF | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Deutsch | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Französisch | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Biologie | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| Chemie | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| Physik | | | 3 | 2 | 2 | 2 | | |
| Pool Natw | | | | | | | 2 | 2 |
| Informatik | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| Geschichte | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Geographie | 1 | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Einführung W+R | | 2 | 2 | | | | | |
| BG oder Mu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| Ergänzungsfach (EF) | | | | | | | 3 | 3 |
| Maturitätsarbeit (MA) | | | | | | | 3 | |
| Projekte | | | | 2 | | | | |
| Übungen | | | | | 2 | 2 | | |
| Bio-Praktikum | | 1 | | | 1 | | | |
| Chemie-Praktikum | | | | | 1 | 1 | | |
| Physik-Praktikum | | | | | | 1 | | |
| DA | | | x | | | x | | |
| Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Klassenstunde | 1 | | | | | | | |
| TOTAL | 34 | 34 | 35 | 33 | 35 | 35 | 33 | 29 |
Erklärungen
Schwerpunkftfach = eine Sprache wählbar aus Gr, L (altsprachlich) oder E, It, Ru, Sp (neusprachlich)
Sprachl. GF = zusätzliches sprachliches Grundlagenfach, eine Sprache wählbar aus E, It, L
Pool Natw = Poolfach Naturwissenschaften, ein Fach wählbar aus B, C, P
W+R = Einführung in Wirtschaft und Recht
BG = Bildnerisches Gestalten
Mu = Musik
EF = Ergänzungsfach, ein Fach wählbar aus M, P, B, C, I, Gg, G, W+R, BG, Mu, S, Ph, PP
MA = Maturitätsarbeit
Übungen = Übungen; Semester 5.1: Wahl aus D, F, Gg, L, P; Semester 5.2: aus G, Gr, E, It, Ru, Sp, M
B-, C-, P-Praktikum = jeweils alle 2 Wochen 2 L in Halbklassen
DA = Besprechung Deutschaufsatz